
Banco del Chubut
Créditos Hipotecarios
Desde
3.56%CFT
Monto máximo
$ 200.000.000
Plazo máximo
20 años
Financiación
Hasta 100%
Cancelación anticipada
Sin cargo
Líneas de crédito disponibles
Vivienda propia, única y permanente
2 opciones disponibles
3.6%
TEA desde
Monto máximo
$ 200.000.000
Financiación
Hasta 75%
Plazo máximo
20 años
Cancelación
3%
Construcción
2 opciones disponibles
3.6%
TEA desde
Vivienda adicional o 2da vivienda
2 opciones disponibles
3.6%
TEA desde
Refacción o mejora
2 opciones disponibles
3.6%
TEA desde
Simulá tu préstamo hipotecario
Resumen del préstamo
Cuota mensual inicial estimada
$ 81.627
CFT
3.56%
TEA
4%
Plazo
20 años
Monto total
$ 14.000.000
¿Querés saber si calificás para este préstamo?
Completá la simulación completa para:
- Ver si cumplís con todos los requisitos
- Conocer otras alternativas disponibles
- Recibir asesoramiento personalizado
Detalles de los préstamos
Vivienda propia, única y permanente
Términos Financieros
Monto Disponible | $200.000.000 |
Plazo | 240 meses |
TEA | 3,56% - 8,30% |
Costo Financiero Total | 3,56% - 8,30% |
Ingreso Mínimo Mensual | $0 |
Relación Cuota/Ingreso | 25,00% |
Relación Monto/Tasación | 75,00% |
Requisitos Básicos
Antigüedad Laboral | 12 meses |
Edad Máxima | 65 años |
Tipo de Tasa | Fija |
Territorio de Validez | Provincia del Chubut |
Beneficiarios
- Clientes que acrediten sueldos en la entidad
- Todos los beneficiarios
Construcción
Términos Financieros
Monto Disponible | $200.000.000 |
Plazo | 240 meses |
TEA | 3,56% - 8,30% |
Costo Financiero Total | 3,56% - 8,30% |
Ingreso Mínimo Mensual | $0 |
Relación Cuota/Ingreso | 25,00% |
Relación Monto/Tasación | 75,00% |
Requisitos Básicos
Antigüedad Laboral | 12 meses |
Edad Máxima | 65 años |
Tipo de Tasa | Fija |
Territorio de Validez | Provincia del Chubut |
Beneficiarios
- Clientes que acrediten sueldos en la entidad
- Todos los beneficiarios
Vivienda adicional o 2da vivienda
Términos Financieros
Monto Disponible | $200.000.000 |
Plazo | 240 meses |
TEA | 3,56% - 8,30% |
Costo Financiero Total | 3,56% - 8,30% |
Ingreso Mínimo Mensual | $0 |
Relación Cuota/Ingreso | 25,00% |
Relación Monto/Tasación | 75,00% |
Requisitos Básicos
Antigüedad Laboral | 12 meses |
Edad Máxima | 65 años |
Tipo de Tasa | Fija |
Territorio de Validez | Provincia del Chubut |
Beneficiarios
- Clientes que acrediten sueldos en la entidad
- Todos los beneficiarios
Refacción o mejora
Términos Financieros
Monto Disponible | $75.000.000 |
Plazo | 240 meses |
TEA | 3,56% - 8,30% |
Costo Financiero Total | 3,56% - 8,30% |
Ingreso Mínimo Mensual | $0 |
Relación Cuota/Ingreso | 25,00% |
Relación Monto/Tasación | 75,00% - 100,00% |
Requisitos Básicos
Antigüedad Laboral | 12 meses |
Edad Máxima | 65 años |
Tipo de Tasa | Fija |
Territorio de Validez | Provincia del Chubut |
Beneficiarios
- Clientes que acrediten sueldos en la entidad
- Todos los beneficiarios
100%
Gratis
Respuesta
Rápida
30+
Bancos integrados
Mejores
Tasas del mercado